
| 2008年度 |
| 2007年度 |
| 2006年度 |
| 2005年度 |
| 2004年度 |
| Round.2 | ||
![]() |
||
| タイムスケジュール | ||
| 5/2 | R.1-予選 | 08:50〜 |
| 5/3 | R.1-決勝 | 10:55〜 21Lap |
| 5/4 | R.2-決勝 | 10:55〜 21Lap |


| 2008年度 |
| 2007年度 |
| 2006年度 |
| 2005年度 |
| 2004年度 |
| Round.2 | ||
![]() |
||
| タイムスケジュール | ||
| 5/2 | R.1-予選 | 08:50〜 |
| 5/3 | R.1-決勝 | 10:55〜 21Lap |
| 5/4 | R.2-決勝 | 10:55〜 21Lap |

| Round 2 ムジェロ(イタリア) |
| Race1 公式予選 | ||||||
| pos | No. | Driver | Nat | Team | Best | Behind |
| 1 | 1 | N.hulkenberg | GER | ART Grand Prix | 1'41.443 | |
| 2 | 28 | K.Tsukakoshi | JPN | Manor Motorsport | 1'41.609 | 0.166 |
| 3 | 3 | C.Vietoris | GER | Mucke Motorsport | 1'41.765 | 0.322 |
| 4 | 9 | R.Zande | NED | Prema Powerteam | 1'41.905 | 0.462 |
| 5 | 24 | J.Bianchi | FRA | ART Grand Prix | 1'41.906 | 0.463 |
| 6 | 2 | J.Jakes | GBR | ART Grand Prix | 1'42.099 | 0.656 |
| 10 | 29 | K.Oshima | JPN | Manor Motorsport | 1'42.149 | 0.706 |
|
参加台数29台
|
||||||
| Race1 決勝結果 | |||||||
| pos | No. | Driver | Nat | Team | Time | Behind | Best |
| 1 | 1 | N.hulkenberg | GER | ART Grand Prix | 36:35.388 | 1:43.451 | |
| 2 | 28 | K.Tsukakoshi | JPN | Manor Motorsport | 36:36.389 | 1.001 | 1:43.115 |
| 3 | 24 | J.Bianchi | FRA | ART Grand Prix | 36:51.792 | 16.404 | 1:43.442 |
| 4 | 7 | E.Mortara | ITA | Signature-Plus | 36:52.728 | 17.340 | 1:43.977 |
| 5 | 9 | R.Zande | NED | Prema Powerteam | 36:53.765 | 18.377 | 1:43.978 |
| 6 | 26 | M.Maki | FIN | Mucke Motorsport | 36:56.909 | 21.521 | 1:44.296 |
| 26 | 29 | K.Oshima | JPN | Manor Motorsport | 37:05.925 | 5laps | 1:43.988 |
|
参加台数29台
|
|||||||
| Race2 決勝結果 | |||||||
| pos | No. | Driver | Nat | Team | Time | Behind | Best |
| 1 | 26 | M.Maki | FIN | Mucke Motorsport | 36:23.276 | 1:42.366 | |
| 2 | 34 | Y.Clairay | FRA | SG Formula | 36:29.981 | 6.705 | 1:43.001 |
| 3 | 7 | E.Mortara | ITA | Signature-Plus | 36:34.886 | 11.610 | 1:43.311 |
| 4 | 24 | J.Bianchi | FRA | ART Grand Prix | 36:36.048 | 12.772 | 1:43.478 |
| 5 | 1 | N.hulkenberg | GER | ART Grand Prix | 36:37.460 | 14.184 | 1:43.272 |
| 6 | 6 | N.Breen | IRL | Manor Motorsport | 36:38.477 | 15.201 | 1:42.982 |
| 7 | 28 | K.Tsukakoshi | JPN | Manor Motorsport | 36:39.013 | 15.737 | 1:43.440 |
| 18 | 29 | K.Oshima | JPN | Manor Motorsport | 37:03.144 | 39.868 | 1:43.934 |
|
参加台数28台
|
|||||||