レースページタイトル

Round.3
タイムスケジュール
5/31 R.1-予選 09:45〜
R.1-決勝 14:00〜
6.1 R.2-決勝 17:00〜

Round 3 ポー(フランス)
Race1 公式予選
pos No. Driver Nat Team Best Behind
1 2 J.Jakes GBR ART Grand Prix 1'26.189
2 7 E.Mortara ITA Signature-Plus 1'27.171
3 26 M.Maki FIN Mucke Motorsport 1'26.618
4 1 N.hulkenberg GER ART Grand Prix 1'27.171
5 8 F.Mailleux FRA Signature-Plus 1'27.233
6 3 C.Vietoris GER Mucke Motorsport 1'28.042
11 28 K.Tsukakoshi JPN Manor Motorsport 1'27.563
28 29 K.Oshima JPN Manor Motorsport 1'30.806
参加台数30台

Race1 決勝結果
pos No. Driver Nat Team Time Behind Best
1 2 J.Jakes GBR ART Grand Prix 41:06.198
1:13.344
2 7 E.Mortara ITA Signature-Plus 41:06.860 0.662 1:13.412
3 25 J.Lancaster ITA ART Grand Prix 41:07.449 1,251 1:13.814
4 8 F.Mailleux FRA Signature-Plus 41:10.782 4.584 1:14.317
5 23 D.Clos ESP Prema Powerteam 41:12.503 6.305 1:14.375
6 14 M.Klein GER Jo Zeller Racing 41:14.260 8.062 1:14.571
10 29 K.Oshima JPN Manor Motorsport 41:25.557 19.359 1:15.358
11 28 K.Tsukakoshi JPN Manor Motorsport 36:12.626 4laps 1:14.688
参加台数30台

Race2 決勝結果
pos No. Driver Nat Team Time Behind Best
1 7 E.Mortara ITA Signature-Plus 40:24.353
1:23.287
2 9 R.Zande NED Prema Powerteam 40:28.407 4.054 1:23.239
3 23 D.Clos ESP Prema Powerteam 40:28.539 4.186 1:23.176
4 3 C.Vietoris GER Mucke Motorsport 40:29.096 4.743 1:23.331
5 8 F.Mailleux FRA Signature-Plus 40:38.601 14.248 1:24.052
6 2 J.Jakes GBR ART Grand Prix 40:40.559 16.206 1:24.273
10 29 K.Oshima JPN Manor Motorsport 41:25.557 20.227 1:23.545
18 28 K.Tsukakoshi JPN Manor Motorsport 36:12.626 53.260 1:22.590
参加台数30台