レースページタイトル

Round.4
タイムスケジュール
6/27 R.1-予選 17:20〜
6/28 R.1-決勝 11:50〜
6/29 R.2-決勝 10:55〜

Round 4 ノリスリンク(ドイツ)

Race1 公式予選
pos No. Driver Nat Team Best Behind
1 1 N.hulkenberg GER ART Grand Prix 48.696
2 26 M.Maki FIN Mucke Motorsport 48.737 0.041
3 28 K.Tsukakoshi JPN Manor Motorsport 48.822 0.126
4 2 J.Jakes GBR ART Grand Prix 48.946 0.250
5 24 J.Bianchi GBR ART Grand Prix 48.978 0.282
6 30 J.K.Vernay FRA Signature-Plus 49.023 0.327
26 29 K.Oshima JPN Manor Motorsport 49.523 0.827
参加台数29台

Race1 決勝結果
pos No. Driver Nat Team Time Behind Best
1 1 N.hulkenberg GER ART Grand Prix 39:41.600
48.902
2 28 K.Tsukakoshi JPN Manor Motorsport 39:48.251 6.651 48.967
3 30 J.K.Vernay FRA Signature-Plus 39:59.475 17.875 49.281
4 7 E.Mortara ITA Signature-Plus 39:59.994 18.394 49.187
5 25 J.Lancaster GBR ART Grand Prix 40:00.924 19.324 49.067
6 3 C.Vietoris GER Mucke Motorsport 40:09.677 28.077 49.333
13 29 K.Oshima JPN Manor Motorsport 40:27.987 46.387 49.465
参加台数29台

Race2 決勝結果
pos No. Driver Nat Team Time Behind Best
1 3 C.Vietoris GER Mucke Motorsport 38:22.220
49.469
2 35 R.Wickens CAN Signature-Plus 38:26.912 4.692 49.621
3 7 E.Mortara ITA Signature-Plus 38:28.863 6.643 49.617
4 30 J.K.Vernay FRA Signature-Plus 38:29.443 7.223 49.571
5 9 R.Zande NED Prema Powerteam 38:30.345 8.125 49.501
6 31 S.Coletti MON Prema Powerteam 38:31.600 9.380 49.680
7 29 K.Oshima JPN Manor Motorsport 38:32.008 9.788 49.665
参加台数29台