レースページタイトル

Round.5
タイムスケジュール
7/11 R.1-予選 16:50〜
7/12 R.1-決勝 12:35〜
7/13 R.2-決勝 09:55〜

Round 5 ザンドボールド(オランダ)
Race1 公式予選
pos No. Driver Nat Team Best Behind
1 1 N.hulkenberg GER ART Grand Prix 1:32.087
2 26 M.Maki FIN Mucke Motorsport 1:32.167 0.080
3 24 J.Bianchi GBR ART Grand Prix 1:32.225 0.138
4 5 S.Bird GBR Manor Motorsport 1:32.372 0.285
5 30 J.K.Vernay FRA Signature-Plus 1:32.512 0.425
6 28 K.Tsukakoshi JPN Manor Motorsport 1:32.539 0.452
23 29 K.Oshima JPN Manor Motorsport 1:33.315 1.228
参加台数27台

Race1 決勝結果
pos No. Driver Nat Team Time Behind Best
1 1 N.hulkenberg GER ART Grand Prix 40:52.724
1:33.267
2 26 M.Maki FIN Mucke Motorsport 40:57.822 5.098 1:33.504
3 24 J.Bianchi GBR ART Grand Prix 41:00.427 7.703 1:33.701
4 5 S.Bird GBR Manor Motorsport 41:17.896 25.172 1:33.880
5 34 Y.Clairay FRA SG Formula 41:19.520 26.796 1:33.951
6 30 J.K.Vernay FRA Signature-Plus 41:25.043 32.319 1:34.141
14 29 K.Oshima JPN Manor Motorsport 41:46.781 54.057 1:35.028
R 28 K.Tsukakoshi JPN Manor Motorsport 22:35.515 12laps 1:34.243
参加台数27台
Race2 決勝結果
pos No. Driver Nat Team Time Behind Best
1 9 R.Zande NED Prema Powerteam 41:13.792
1:34.077
2 34 Y.Clairay FRA SG Formula 41:17.541 3.749 1:34.165
3 8 F.Mailleux FRA Signature-Plus 41:19.212 5.420 1:34.321
4 30 J.K.Vernay FRA Signature-Plus 41:20.128 6.336 1:34.162
5 26 M.Maki FIN Mucke Motorsport 41:20.616 6.824 1:34.256
6 5 S.Bird GBR Manor Motorsport 41:20.947 7.155 1:34.322
8 29 K.Oshima JPN Manor Motorsport 41:26.552 12.760 1:34.448
R 28 K.Tsukakoshi JPN Manor Motorsport 2:45.091 25laps 0:00.000
参加台数27台