レースページタイトル

Round.6
タイムスケジュール
7/25 R.1-予選 16:50〜
7/26 R.1-決勝 12:35〜
7/27 R.2-決勝 09:55〜
Round 6 ニュルブルクリンク(ドイツ)
Race1 公式予選
pos No. Driver Nat Team Best Behind
1 3 C.Vietoris GBR Mucke Motorsport 1:23.259
2 1 N.hulkenberg GER ART Grand Prix 1:23.541 0.282
3 19 T.Dillmann FRA Jo Zeller Racing 1:23.593 0.334
4 24 J.Bianchi GBR ART Grand Prix 1:23.706 0.447
5 26 M.Maki FIN Mucke Motorsport 1:23.784 0.525
6 2 J.Jakes GBR ART Grand Prix 1:23.835 0.576
17 29 K.Oshima JPN Manor Motorsport 1:24.177 0.918
20 28 K.Tsukakoshi JPN Manor Motorsport 1:24.215 0.956
参加台数30台

Race1 決勝結果
pos No. Driver Nat Team Time Behind Best
1 1 N.hulkenberg GER ART Grand Prix 41:11.039
1:24.296
2 24 J.Bianchi GBR ART Grand Prix 41:17.787 6.748 1:24.348
3 19 T.Dillmann FRA Jo Zeller Racing 41:20.086 9.047 1:24.665
4 26 M.Maki FIN Mucke Motorsport 41:20.917 9.878 1:24.537
5 9 R.Zande NED Prema Powerteam 41:28.806 17.767 1:24.969
6 40 D.Ricciardo AUS SG Formula 41:34.376 23.337 1:25.212
11 29 K.Oshima JPN Manor Motorsport 41:45.080 34.041 1:25.312
R 28 K.Tsukakoshi JPN Manor Motorsport 25:18.624 12laps 1:25.527
参加台数30台

Race2 決勝結果
pos No. Driver Nat Team Time Behind Best
1 25 J.Lancaster GBR ART Grand Prix 40:40.779
1:24.883
2 6 N.Breen IRL Manor Motorsport 40:41.502 0.723 1:24.711
3 24 J.Bianchi GBR ART Grand Prix 40:42.787 2.008 1:24.781
4 1 N.hulkenberg GER ART Grand Prix 40:43.415 2.636 1:24.654
5 19 T.Dillmann FRA Jo Zeller Racing 40:44.293 3.514 1:25.011
6 34 Y.Clairay FRA SG Formula 40:47.961 7.182 1:25.331
11 28 K.Tsukakoshi JPN Manor Motorsport 40:59.743 18.964 1:25.843
20 29 K.Oshima JPN Manor Motorsport 41:11.965 31.186 1:25.086
参加台数30台