レースページタイトル

Round.7
タイムスケジュール
8/29 R.1-予選 15:40〜
8/30 R.1-決勝 10:50〜
8/31 R.2-決勝 11:20〜
Round 7 ブランズハッチ(イギリス)

Race1 公式予選
pos No. Driver Nat Team Best Behind
1 24 J.Bianchi GBR ART Grand Prix 41.668
2 1 N.hulkenberg GER ART Grand Prix 41.780 0.112
3 28 K.Tsukakoshi JPN Manor Motorsport 41.782 0.114
4 5 S.Bird GBR Manor Motorsport 41.795 0.127
5 2 J.Jakes GBR ART Grand Prix 41.899 0.231
6 3 C.Vietoris GER Mucke Motorsport 41.809 0.141
14 29 K.Oshima JPN Manor Motorsport 42.154 0.486
参加台数26台

Race1 決勝結果
pos No. Driver Nat Team Time Behind Best
1 1 N.hulkenberg GER ART Grand Prix 40:38.243
42.793
2 28 K.Tsukakoshi JPN Manor Motorsport 40:44.209 5.966 42.919
3 34 Y.Clairay FRA SG Formula 40:58.961 20.718 43.080
4 7 E.Mortara ITA Signature-Plus 40:59.950 21.707 43.139
5 3 C.Vietoris GER Mucke Motorsport 41:00.639 22.396 42.945
6 9 R.Zande NED Prema Powerteam 41:02.652 24.409 43.198
11 29 K.Oshima JPN Manor Motorsport 14:17.770 37laps 42.917
参加台数26台

Race2 決勝結果
pos No. Driver Nat Team Time Behind Best
1 8 F.Mailleux FRA Signature-Plus 34:41.673
42.754
2 30 J.K.Vernay FRA Signature-Plus 34:46.832 0.159 42.759
3 9 R.Zande NED Prema Powerteam 34:47.348 5.675 42.764
4 7 E.Mortara ITA Signature-Plus 34:48.204 6.531 42.950
5 1 N.hulkenberg GER ART Grand Prix 34:48.385 6.712 42.856
6 34 Y.Clairay FRA SG Formula 34:51.894 10.221 42.971
8 28 K.Tsukakoshi JPN Manor Motorsport 34:57.150 15.477 43.162
21 29 K.Oshima JPN Manor Motorsport 35:17.195 35.522 43.387
参加台数30台