
| 2008年度 |
| 2007年度 |
| 2006年度 |
| 2005年度 |
| 2004年度 |
| Masters F3 | ||
| Circuit Zolder ゾルダー[ベルギー] |
||
| タイムスケジュール | ||
| 8/9 | 予選-1 | 09:45〜 |
| 予選-2 | 13:45〜 | |
| 8/10 | 決勝 | 14:30〜 |


| 2008年度 |
| 2007年度 |
| 2006年度 |
| 2005年度 |
| 2004年度 |
| Masters F3 | ||
| Circuit Zolder ゾルダー[ベルギー] |
||
| タイムスケジュール | ||
| 8/9 | 予選-1 | 09:45〜 |
| 予選-2 | 13:45〜 | |
| 8/10 | 決勝 | 14:30〜 |

| Masters F3 ゾルダー(ベルギー) |
| 公式予選-1(奇数組) | ||||||
| pos | No. | Driver | Nat | Team | Best | Behind |
| 1 | 1 | N.Hulkenberg | GER | ART Grand Prix | 1:24.971 | |
| 2 | 21 | S.Coletti | MON | Prema Powerteam | 1:25.148 | 0.177 |
| 3 | 19 | R.Zande | NED | Prema Powerteam | 1:25.241 | 0.270 |
| 4 | 24 | J.Phillippe | FRA | Carlin Motorsport | 1:25.427 | 0.456 |
| 5 | 37 | B.Hartley | NZL | Carlin Motorsport | 1:25.446 | 0.475 |
| 6 | 15 | C.Vietoris | GER | Mucke Motorsport | 1:25.472 | 0.501 |
| 18 | 25 | K.Oshima | JPN | Manor Motorsport | 1:26.606 | 1.635 |
|
参加台数19台
|
||||||
| 公式予選-1(偶数組) | ||||||
| pos | No. | Driver | Nat | Team | Best | Behind |
| 1 | 12 | M.Maki | FIN | Mucke Motorsport | 1:24.485 | |
| 2 | 22 | K.Tsukakoshi | JPN | Manor Motorsport | 1:24.586 | 0.101 |
| 3 | 4 | J.Bianchi | GBR | ART Grand Prix | 1:24.903 | 0.418 |
| 4 | 38 | J.Alguersuari | FIN | Carlin Motorsport | 1:24.920 | 0.435 |
| 5 | 18 | D.Clos | ESP | Prema Powerteam | 1:25.073 | 0.588 |
| 6 | 40 | R.Gonzalez | GBR | Carlin Motorsport | 1:25.138 | 0.653 |
|
参加台数18台
|
||||||
| 公式予選-2(Group A) | ||||||
| pos | No. | Driver | Nat | Team | Best | Behind |
| 1 | 1 | N.Hulkenberg | GER | ART Grand Prix | 1:24.280 | |
| 2 | 4 | J.Bianchi | GBR | ART Grand Prix | 1:24.550 | 0.270 |
| 3 | 19 | R.Zande | NED | Prema Powerteam | 1:24.640 | 0.360 |
| 4 | 22 | K.Tsukakoshi | JPN | Manor Motorsport | 1:24.813 | 0.533 |
| 5 | 21 | S.Coletti | MON | Prema Powerteam | 1:24.869 | 0.589 |
| 6 | 16 | M.Chilton | GBR | Hitech Racing | 1:24.884 | 0.604 |
|
参加台数20台
|
||||||
| 決勝結果 | |||||||
| pos | No. | Driver | Nat | Team | Time | Behind | Best |
| 1 | 4 | J.Bianchi | GBR | ART Grand Prix | 45:19.275 | 1:33.616 | |
| 2 | 1 | N.Hulkenberg | GER | ART Grand Prix | 45:23.770 | 4.495 | 1:33.795 |
| 3 | 3 | J.Lancaster | GBR | ART Grand Prix | 45:39.814 | 20.539 | 1:34.233 |
| 4 | 12 | M.Maki | FIN | Mucke Motorsport | 45:46.305 | 27.030 | 1:34.234 |
| 5 | 37 | B.Hartley | NZL | Carlin Motorsport | 45:53.445 | 34.170 | 1:34.497 |
| 6 | 35 | A.Mustonen | FIN | Raikkonen Robertson Racing | 45:59.811 | 40.536 | 1:33.281 |
| 20 | 25 | K.Oshima | JPN | Manor Motorsport | 46:46.705 | 1lap | 1:31.362 |
| R | 22 | K.Tsukakoshi | JPN | Manor Motorsport | 3:58.849 | DNC | -:--.--- |
|
参加台数37台
|
|||||||